ติดต่อราชการ
| ตำแหน่ง /หน่วยงาน | โทรศัพท์ | หมายเลขภายใน | โทรสาร | e-mail Address | เว็บไซต์ | |
| สายด่วนเจ้าท่า หรือศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ หรือ ศูนย์ CCTV หรือศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ โทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ (CCTV) |
สายด่วน 1199
0-2639-4782 |
|||||
| โอเปอเรเตอร์ | 0-2237-4150 (เบอร์กลางกรม) |
0-2238-3017 | ||||
| อธิบดี | 0-2266-5932 | 9904,9905 | 0-2238-3017 | |||
| รองอธิบดี ด้านปลอดภัย | 0-2237-4150 | 2603 | 0-2233-0390 | |||
| รองอธิบดี ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ | 0-2237-4150 | 9906 | 0-2639-4763 | |||
| รองอธิบดี ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ | 0-2237-4150 | 9907,9908 | 0-2233-3771 | |||
| กลุ่มตรวจสอบภายใน | 0-2236-6672 | 9709,9710 | 0-2236-6672 | audit@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 0-2639-4768 | 2406-2408 | 0-2639-4768 | adminis@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| กลุ่มงานจริยธรรม กรมเจ้าท่า | 0-2237-4150 | 9935 | 0-2234-3263 | hr_md@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| สำนักงานเลขานุการกรม | 06-6012-2120 | saraban@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||
| เลขานุการกรม | 0-2266-4463 | 9909 | 0-2238-3017 | secretary@md.go.th | ||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2266-5932 0-2235-7632 |
9912-9921 | 0-2238-3017 | correspon@md.go.th | ||
| ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ | 0-2234-3263 | 2501 – 2505 2506,9914 |
0-2234-3263 | personnel@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| กลุ่มงานพัฒนาบุคคล | 0-2639-4783 | 9922 – 9926 | 0-2639-4783 | hr@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | 0-2236-3240 0-2236-7248 |
9927 – 9932 6101 |
0-2236-7248 | pr@md.go.th | ||
| งานห้องสมุด,ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 0-2639-4765-6 | 1315 | 0-2236-5058 | librarymd@md.go.th | ||
| ฝ่ายช่วยอำนวยการ | 0-2639-4784 | 9920 | ||||
| กองคลัง | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||||
| ผู้อำนวยการ | 0-2233-3781 | 1501 | 0-2233-3781 | financedirect@md.go.th | ||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2233-3781 | 1502 – 1504 | 0-2233-3781 | financor@md.go.th | ||
| ฝ่ายการเงิน | 0-2233-7687 | 1505 – 1510 | 0-2233-3781 0-2233-7687 |
financial@md.go.th | ||
| ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ (งานงบประมาณ) | 0-2233-7164 | 1511 – 1516 | 0-2233-7164 | budget@md.go.th | ||
| ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ (งานบัญชี) |
0-2233-7164 | 0-2233-7164 | account@md.go.th | |||
| ฝ่ายพัสดุ และยานพาหนะ | 0-2234-6424 | 1401 – 1413 | 0-2234-6424 | supply@md.go.th | ||
| งานยานพาหนะ และอาคารสถานที่ | 1414 – 1416 | procure@md.go.th | ||||
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0-2236-2340 | 6401 – 6404 | 0-2234-5165 | it@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| สำนักแผนงาน | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||||
| ผู้อำนวยการ | 9601 | 0-2238-1628 | planning@md.go.th | |||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2235-3087 | 9602 | 0-2238-1628 | techcor@md.go.th | ||
| กลุ่มนโยบายและแผนงาน | 0-2233-7163 | 9603 – 9607 | 0-2238-1628 | planning@md.go.th | ||
| กลุ่มสถิติวิเคราะห์ | 0-2234-3593 | 9608 – 9610 | 02233-1311 ต่อ 388 |
stat@md.go.th | ||
| กลุ่มกิจการระหว่างประเทศ | 0-2236-5058 | 9501 – 9502 | 0-2236-5058 | international@md.go.th | ||
| สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ | 0-2237-4150 | 9309,9310 | shipregis@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | ||
| ผู้อำนวยการ | 0-2267-2367 | 9301 | 0-2236-7631 0-2235-7631 |
shipregis@md.go.th | ||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 9302,9303 | 0-2235-7631 | ||||
| กลุ่มทะเบียนเรือและนิติกรรม | 9304 – 9307 | 0-2235-7631 | regis@md.go.th | |||
| กลุ่มตรวจสอบทะเบียนเรือ กลาง |
9308 – 9311 | 0-2235-7631 | exam@md.go.th | |||
| กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ | 9312,9313 | develop@md.go.th | ||||
| สำนักมาตรฐานเรือ | 0-2237-4150 | standard@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||
| ผู้อำนวยการ | 0-2266-4461 | 2301 | 0-2236-6678 0-2266-4461 |
standard@md.go.th | ||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2236-6678 | 2302 – 2304 | 0-2236-6678 | |||
| กลุ่มตรวจสภาพเรือ | 0-2236-6678 | 2305,2306 | 0-2236-6678 | shipinspect@md.go.th | ||
| กลุ่มวิศวกรรมเรือและนวัตกรรม | 0-2236-6678 | 2307 – 2309 | 0-2236-6678 | shipapprov@md.go.th | ||
| กลุ่มควบคุมเรือในเมืองท่า | 0-2236-6678 | 2310,2311 | 0-2236-6678 | portstat@md.go.th | ||
| กลุ่มมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ | 0-2236-6678 | 2312,2313 | 0-2236-6678 | shipstandard@md.go.th | ||
| สำนักกฏหมาย | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||||
| ผู้อำนวยการ | 0-2236-7630 | 2507 | 0-2235-7630 | legal@md.go.th | ||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2235-7630 | 2508 | 0-2235-7630 | |||
| กลุ่มกฏหมายทั่วไป | 0-2235-7630 | 2509 | 0-2235-7630 | legal1@md.go.th | ||
| กลุ่มนิติกรรมสัญญา | 0-2235-7630 | 2510 | 0-2235-7630 | legal2@md.go.th | ||
| กลุ่มกฏหมายและความตกลงระหว่างประเทศ | 0-2235-7630 | 2511,2512 | 0-2235-7630 | legal3@md.go.th | ||
| กลุ่มคดีและบังคับคดี | 0-2235-7630 | 2512 | 0-2235-7630 | |||
| สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ | 0-2234-1070 | safenvi@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||
| ผู้อำนวยการ | 0-2233-3780 0-2438-2422 |
3201 | 0-2238-2309 0-2438-2422 |
safenvi@md.go.th | ||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2234-1070 | 3101,3102 | 0-2238-2309 | |||
| กลุ่มตรวจท่า | 0-2234-1070 | 3301,3302 | 0-2238-2309 | harmas@md.go.th | ||
| กลุ่มเรือตรวจการณ์ | ||||||
| กลุ่มตรวจการเดินเรือ | 0-2233-0437 | 254,229,309 | 0-2233-0437 | navigation@md.go.th | ||
| กลุ่มสิ่งแวดล้อม | 0-2234-3832 0-2236-7907 |
9201 – 9205 | 0-2234-3832 0-2236-1802 |
envi@md.go.th | ||
| สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล | 0-3840-0271 0-3640-0270 |
0-3840-0271 ต่อ 104 | traffic@md.go.th | |||
| กลุ่มสื่อสาร | 1602 | radio@md.go.th | ||||
| กองมาตรฐานคนประจำเรือ | 0-2237-4150 | seaman@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||
| ผู้อำนวยการ | 0-2236-1808 | 1201 | 0-2236-1808 0-2639-4767 |
seaman@md.go.th | ||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 1206 | |||||
| ฝ่ายสอบความรู้ | 1202 | seafarers@md.go.th | ||||
| ฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ | 1203 | |||||
| ฝ่ายทะเบียนคนประจำเรือ | 1204 | seafarers.regis@md.go.th | ||||
| กลุ่มมาตรฐานหลักสูตร | 1205 | |||||
| กองวิศวกรรม | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||||
| ผู้อำนวยการ | 9801 | |||||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2235-2131 | 9804 – 9806 | 0-2235-2131 | worsor@md.go.th | ||
| กลุ่มแผนงาน | 0-2234-3593 | 9807,9808 | 0-2234-3593 | |||
| ฝ่ายสำรวจทางวิศวกรรม | 0-2234-3593 | 9809,9810 | 0-2234-3593 | |||
| กลุ่มวิศวกรรมโยธา | 0-2234-3593 | 9811,9812 | 0-2234-3593 | |||
| กลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ | 0-2234-3593 | 9813,9814 | 0-2234-3593 | |||
| กลุ่มวิศวกรรมทางทะเล | 0-2234-3593 | 9815,9816 | 0-2234-3593 | |||
| กองสำรวจและแผนที่ | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||||
| ผู้อำนวยการ | 9702 | |||||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2235-2131 | 9701 | 0-2235-2131 | survey@md.go.th | ||
| กลุ่มแผนงาน | 9703,9704 | |||||
| กลุ่มอุทกศาสตร์ | 0-2235-2130 | 9705,9706 | 0-2235-2131 | |||
| กลุ่มอุทกวิทยา | 0-2235-2131 | 9707 | 0-2235-2131 | |||
| กลุ่มเทคโนโลยีแผนที่ | 0-2235-2131 | 9708 | 0-2235-2131 | |||
| สำนักนำร่อง | 0-2639-4764 | directpilot@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||
| ผู้อำนวยการ | 0-2236-5945 | 2401 | 0-2233-7166 0-2236-5945 |
directpilot@md.go.th | ||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2639-4764 | 2402,2403 | 0-2236-5966 | |||
| กลุ่มวางแผนและพัฒนามาตรฐานการนำร่อง | 0-2233-7166 0-2323-9662 |
2404,2405 | 0-2233-7166 | developpilot@md.go.th | ||
| 0-2233-7166 | 0-2236-5966 0-2233-7166 |
|||||
| 0-2233-7166 0-2236-5966 |
0-2233-7166 | |||||
| กลุ่มนำร่องที่ 1 | ||||||
| สถานีบริการนำร่องที่ 1 (สมุทรปราการ) | 0-2323-9660 | 0-2323-9661 | pilot1@md.go.th | |||
| กลุ่มนำร่องที่ 2 | ||||||
| สถานีบริการนำร่องที่ 2 (ศรีราชา) | 0-3849-1785 | 0-3849-1786 | pilot2@md.go.th | |||
| สถานีบริการนำร่องที่ 3 (สัตหีบและมาบตาพุด) | 0-3868-4443 | 0-3868-4443 | pilot3@md.go.th | |||
| กลุ่มนำร่องที่ 3 | ||||||
| สถานีบริการนำร่องที่ 4 (สงขลา) | 0-7431-2179 | 0-7431-2179 | pilot4@md.go.th | |||
| สถานีบริการนำร่องที่ 5 (ภูเก็ต) | 0-7639-1173 | 0-7639-1173 | pilot5@md.go.th | |||
| สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||||
| ผู้อำนวยการ | 0-2266-7990 | 6201 | 0-2266-7990 | maintenan@md.go.th | ||
| ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ | 0-2233-1311-80-2233-7165 | 0-2233-7165 | maintenan@md.go.th | |||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2266-79900-2233-1311-8 | 6202 – 6205 | 0-2266-7990 | cdmb@md.go.th | ||
| ส่วนแผนพัฒนาร่องน้ำ | 0-2233-1311-80-2233-7165 | 6206 – 6209 | 0-2233-7165 | channel@md.go.th | ||
| ส่วนเครื่องหมายการเดินเรือ | 0-2233-1311-80-2266-7990 | 6210,6211 | 0-2266-7990 | aidstonav@md.go.th | ||
| ส่วนช่างกล | 0-2233-1311-80-2233-7165 | 6212 | 0-2233-7165 | machanic@md.go.th | ||
| ส่วนเรือขุดลอก | 0-2233-1311-80-2266-7990 | 6213 | 0-2266-7990 | dredging@md.go.th | ||
| สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ( อยุธยา ) | 0-3524-1572 0-3524-1097 0-3532-2093 |
0-3524-1572 | cdmc1@md.go.th | |||
| สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ( นครสวรรค์) |
0-5625-5385 0-5625-5386 |
– | cdmc2@md.go.th | |||
| สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ( ตรัง ) | 0-7525-1788 0-7525-1073 |
0-7525-1788 | cdmc3@md.go.th | |||
| สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 ( สงขลา ) |
0-7431-1458 0-7431-1584 |
0-7431-1458 | cdmc4@md.go.th | |||
| สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ( จันทบุรี ) |
0-3939-1003 | 0-3939-1003 | cdmc5@md.go.th | |||
| สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 ( สุราษฎร์ธานี ) |
0-7728-9254 0-7728-9255 |
0-7728-9254 | cdmc6@md.go.th | |||
| สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ( เชียงใหม่ ) |
0-5322-3313 0-5322-3312 |
0-5322-3314 | cdmc7@md.go.th | |||
| สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ( ขอนแก่น) |
0-4339-3590-1 | 0-43-393-590 | cdmc8@md.go.th | |||
| กองกำกับการพาณิชยนาวี | 0-2237-4150 | mrd.md@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||
| ผู้อำนวยการ | 1301 | |||||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 1303 | 0-2639-4778 | ||||
| กลุ่มกำกับกิจการท่าเรือ | 1306 | 0-2639-4778 | ||||
| กลุ่มกำกับกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ | 1307,1308 | 0-2639-4778, 0-2639-4780 |
mto@md.go.th | |||
| กลุ่มกำกับกิจการพาณิชยนาวี | 1304,1305 | 0-2639-4780 | ||||
| กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |||||
| ผู้อำนวยการ | 1302 | |||||
| ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจการพาณิชยนาวี | 1309 | 0-2639-4778 | ||||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 1310 | 0-2639-4778 | ||||
| กลุ่มส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ | 1312,1313 | 0-2639-4778 | ||||
| กลุ่มส่งเสริมท่าเรือ | 1311 | 0-2639-4778 | ||||
| กลุ่มส่งเสริมกิจการสนับสนุน | 1314 | 0-2639-4778 | ||||
| ห้องประชุม | ||||||
| ห้องวิสูตรสาครดิษฐ์ (อาคาร 162 ชั้น 4) | 9401 | |||||
| ห้องคอนโทรน (ห้องวิสูตรสาครดิษฐ์) | 9402 | |||||
| ห้องสาครวิสัย (อาคาร 162 ชั้น 4) | 9403 | |||||
| ห้องชลาลัยไกยกล (อาคาร 162 ชั้น 4) | 9404 | |||||
| ห้องสิงหฬสาคร (อาคาร 162 ชั้น 4) | 9405 | |||||
| ห้องพยุหรักษ์ (อาคาร 162 ชั้น 4) | 9406 | |||||
| ห้องชำนาญนาวา (อาคาร 2 ชั้น 6) | 2606 | |||||
| ห้องบุญเลื่อน (อาคาร 6 ชั้น 3) | 6214 | |||||
| ห้องเด่นสุทธิ (อาคาร 1 ชั้น 4) | 1416 | |||||
| ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (สมุทรปราการ) | 0-2756-4971-80 (เบอร์กลาง) |
ไปยังเว็บไซต์นี้ | ||||
| ผู้อำนวยการ | 0-2756-4971-80 0-2384-4423 |
101 | 0-2384-7063 | webmaster@mmtc.ac.th | ||
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2756-4971-80 0-2384-7425 |
104 | 0-2384-7063 | |||
| ฝ่ายบริการ | ||||||
| กลุ่มบริการการศึกษา | 0-2756-4971 0-2384-7425 |
102 | 0-2384-7063 | |||
| กลุ่มวิชาการทั่วไป | 0-2384-7424 | 140 | ||||
| กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน | 0-2756-4971-80 0-2384-7423 |
501,503 | 0-2384-7063 | |||
| กลุ่มมาตรฐานการศึกษา | 0-2756-4971-80 0-2384-7423 |
519,510,501,503 201,202,203 |
0-2384-7063 | |||
| กลุ่มเรือฝึก | 0-2756-4971-80 | 207,116 | 0-2384-7063 | |||
| กลุ่มวิชาการเดินเรือ | 205,206 | |||||
| กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ | 0-2384-7424 | 508, 120, 110, 207 | 0-2384-7063 | |||
| กลุ่มฝึกอบรม | 115 | |||||
| หน่วยงานส่วนภูมิภาค | ||||||
| ตำแหน่ง / หน่วยงาน | โทรศัพท์ | VoIP ภายใน | โทรสาร | e-mail Address | เว็บไซต์ | |
| สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 |
0-5321-8150 | 1011-4 | 0-5335-7439 | mdchiangmai@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| สาขาเชียงใหม่ | 0-5335-7437 | 1021-4 | 0-5335-7439 | chiangmai@md.go.th | ||
| สาขานครสวรรค์ | 0-5625-6582 0-5625-6581 |
1031-4 | 0-5625-6583 | nakhonsawan@md.go.th | ||
| สาขาเชียงราย | 0-5377-7461 0-5377-7460 |
1041-4 | 0-5377-7460 0-5377-7461 |
chiangrai@md.go.th | ||
| สาขาพิษณุโลก | 0-5524-7399 | 1051-4 | 0-5524-7399 | phitsanulok@md.go.th | ||
| สาขาแพร่ | 0-5453-0958 | 1061-4 | 0-5453-4642 0-5453-4643 |
phrae@md.go.th | ||
| สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 |
0-3524-19900-3524-4900 | 1071-4 | 0-3524-1990 | mdayutthaya@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| สาขาอยุธยา | 0-3524-1733 | 1081-4 | 0-3524-1733 | ayutthaya@md.go.th | ||
| สาขาสุพรรณบุรี | 0-3544-0685 | 1091-4 | 0-3553-6294 | suphanburi@md.go.th | ||
| สาขาลพบุรี | 0-3641-4423 | 1101-4 | 0-3461-4423 | lopburi@md.go.th | ||
| สาขานนทบุรี | 0-2447-1731 0-2447-1526 |
1111-4 | 0-2447-1526 | nonthaburi@md.go.th | ||
| สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 |
0-3475-6768 | 1121-4 | 0-3471-5613 0-3471-1270 |
mdsamutsongkhram @md.go.th |
ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| สาขาสมุทรสงคราม | 0-3471-1270 0-3471-5424 |
1131-4 | 0-3471-1270 0-3471-5613 |
samutsongkhram @md.go.th |
||
| สาขาประจวบคีรีขันธ์ | 0-3260-3929 | 1141-4 | 0-3255-0889 | prachuap@md.go.th | ||
| สาขากาญจนบุรี | 0-3456-4345 0-3456-3464 |
1151-4 | 0-3456-4365 | kanchanaburi@md.go.th | ||
| สาขาสมุทรสาคร | 0-3441-2688 | 1161-4 | 0-3441-2688 | samutsakhon@md.go.th | ||
| สาขาเพชรบุรี | 0-3242-4107 0-3242-8942 |
1171-4 | 0-3242-4107 | phetchaburi@md.go.th | ||
| สาขานครปฐม | 0-3432-7669 | 1181-4 | 0-3432-7669 | nakhonpathom@md.go.th | ||
| สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 | 0-7432-4215 0-7432-1193 |
1191-4 | 0-7432-4937 | mdsongkhla@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| สาขาสงขลา | 0-7431-1323 0-7431-1615 |
1201-4 | 0-7432-4937 | songkhla@md.go.th | ||
| สาขาปัตตานี | 0-7346-0167 | 1211-4 | 0-7346-0167 | pattani@md.go.th | ||
| สาขาสุราษฎร์ธานี | 0-7727-2587 0-7728-5657 |
1221-4 | 0-7727-2587 | suratthani@md.go.th | ||
| สาขาชุมพร | 0-7755-3255 | 1231-4 | 0-7755-3255 | chumphon@md.go.th | ||
| สาขานครศรีธรรมราช | 0-7535-6654 | 1241-4 | 0-7534-8007 | nakhonsi@md.go.th | ||
| สาขานราธิวาส | 0-7353-2074 0-7353-2076 |
1251-4 | 0-7353-2075 | narathiwat@md.go.th | ||
| สาขาเกาะพะงัน | 0-7737-7783 | 1261-4 | 0-7737-7783 | phangan@md.go.th | ||
| สาขาเกาะสมุย | 0-7742-6157 | 1271-4 | 0-7742-6157 | samui@md.go.th | ||
| สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 | 0-7639-3572 0-7639-3573 |
1281-4 | 0-7639-3572 | mdphuket@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| สาขาภูเก็ต | 0-7639-1174 | 1291-4 | 0-7639-1174 | phuket@md.go.th | ||
| สาขาตรัง | 0-7525-1536 | 1301-4 | 0-7525-1995 | trang@md.go.th | ||
| สาขากระบี่ | 0-7561-2669 | 1311-4 | 0-7561-2669 | krabi@md.go.th | ||
| สาขาระนอง | 0-7787-3966-7 | 1321-4 | 0-7787-3968 | ranong@md.go.th | ||
| สาขาพังงา | 0-7646-0639 0-7641-1066 |
1341-4 | 0-7646-0639 0-7641-1066 |
phangnga@md.go.th | ||
| สาขาสตูล | 0-7471-0655 | 1331-4 | 0-7471-0655 | satun@md.go.th | ||
| สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 |
0-3826-1654 | 1351-5 | 0-3826-1656 | mdchonburi@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| สาขาชลบุรี | 0-3827-8346 | 1361-4 | 0-3827-8346 0-3827-8349 |
chonburi@md.go.th | ||
| สาขาฉะเชิงเทรา | 0-3851-1101 0-3851-4358 |
1381-4 | 0-3851-3861 | chachoengsao@md.go.th | ||
| สาขาระยอง | 0-3868-7455-8 | 1391-4 | 0-3868-7457 | rayong@md.go.th | ||
| สาขาจันทบุรี | 0-3931-1755 0-3931-3689 |
1411-4 | 0-3931-3689 0-3931-1755 |
chanthaburi@md.go.th | ||
| สาขาตราด | 0-3959-7595-6 | 1421-4 | 0-3959-7596 | trat@md.go.th | ||
| สาขาสมุทรปราการ | 0-2395-2566-7 | 1431-4 | 0-2389-4884 | samutprakan@md.go.th | ||
| สาขาพัทยา | 0-3841-1441 0-3841-1478 |
1371-4 | 0-3841-1478 | pattaya@md.go.th | ||
| สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 | 0-4241-3296 0-4246-0835 |
1441-4 | 0-4241-3296 0-4241-1723 |
mdnongkhai@md.go.th | ไปยังเว็บไซต์นี้ | |
| สาขาหนองคาย | 0-4241-1723 0-4246-0835 |
1451-4 | 0-4246-0835 0-4241-1723 |
nongkhai@md.go.th | ||
| สาขาอุบลราชธานี | 0-4525-6270 0-4525-6269 |
1461-4 | 0-4525-6270 | ubon@md.go.th | ||
| สาขานครราชสีมา | 0-4495-0030-1 | 1471-4 | 0-4495-0030-1 | nakhonrat@md.go.th | ||
| สาขานครพนม | 0-4259-3233 | 1481-4 | 0-4259-3233 | nakhonphanom@md.go.th | ||
| สาขาขอนแก่น | 0-4339-3540 0-4339-3541 0-4339-3547 |
1491-4 | 0-4347-0002 0-4323-4640 |
khonkaen@md.go.th | ||